按照今年北京高招工作规定,今天下午,考生将完成高考。随后阅卷开始,6月23日将确定各批次录取分数线,发布考生高考成绩,6月25日至29日填报本科志愿,7月31日至8月1日将填报专科志愿。
2016年高考录取分数线尚未公布,考生可以留意历年全国给第高考录取分数线情况来填报志愿,高考录取分数线是高考填报志愿的重要参考数据之一,高考志愿填报影响以后就业,希望各位考生谨慎选择专业。
2006-2015年北京历年高考录取分数线(文理科)
文科
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 579 565 549 495 524 524 532 515 528 516
二本 527 507 494 446 481 474 489 472 486 476
三本 477 458 454 416 443 439 458 439 458 442
专科(高职) 150 - - 150 290 290 320 338
提前批次专科 150 150 150 150 150 180 350 330 376 406
艺术类本科 342 329 321 290 312 308 293 283 291 286
艺术类专科 - - - 105 245 231 263 244
体育类本科 350 350 350 320 350 350 340 320 320 300
理科
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 548 543 550 477 484 494 501 502 531 528
二本 495 495 505 433 435 441 459 455 478 476
三本 452 466 475 402 396 401 432 430 452 442
专科(高职) 180 - - 150 300 300 340 350
提前批次专科 150 150 150 150 150 170 330 330 368 386
艺术类本科 321 321 328 281 282 287 275 273 286 286
艺术类专科 - - - 105 231 231 258 232
体育类本科 350 350 370 300 300 330 340 320 320 300
南方财富网微信号:southmoney