浙江大学2017年硕士研究生(含非全日制)复试分数线的基本要求
一、基本要求
学科门类(专业代码前2/4位,含专业学位) | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 生源特别丰富 的学院(系) 或学科专业可 在此基本要求 之上,再行划 定复试分数线 |
经济学[02] | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
法学[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
教育学[04] | 60 | 60 | 225 | 365 | ||
文学[05] | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
历史学[06] | 55 | 55 | 185 | 325 | ||
理学[07] | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
工学[08] | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
农学[09] | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
医学[10] | 55 | 55 | 190 | 330 | ||
管理学[12] | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |
艺术学[13] | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 | |
法律硕士[0351] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
体育学[0403] 体育硕士[0452] | 55 | 55 | 160 | 320 | ||
教育硕士[0451] 汉语国际教育硕士[0453] | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |
会计[1253] | 120 | 75 | 240 | |||
公共管理[1252] | 115 | 60 | 180 | |||
工商管理[1251] | 同教育部 A 类考生线(复试及录取要求参见相关 院系规定) | |||||
工程管理[1256] | ||||||
项目管理[085239] |