门类(学科)代码、名称 | 单科(满分=100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 |
[01]哲学 | 50 | 90 | 320 |
[02]经济学 | 50 | 90 | 330 |
[03]法学 | 50 | 90 | 330 |
[04]教育学 | 50 | 180 | 330 |
[05]文学(不含[0502]外国语言文学) | 55 | 90 | 355 |
[05]文学([0502]外国语言文学) | 50 | 80 | 320 |
[06]历史学 | 50 | 180 | 310 |
[07]理学(不含[0701]数学、[0714]统计学) | 45 | 80 | 310 |
[07]理学([0701]数学、[0714]统计学) | 45 | 60 | 300 |
[08]工学 | 45 | 80 | 320 |
[10]医学 | 50 | 170 | 310 |
[12]管理学 | 55 | 90 | 350 |
[13]艺术学 | 45 | 90 | 330 |
专业学位代码、名称 | 单科(满分=100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | |
[0251]金融、[0252]应用统计 [0253]税务、[0254]国际商务 [0255]保险、[0256]资产评估 |
50 | 80 | 320 | |
[0257]审计 | 60 | 120 | 230 | |
[035101]法律(非法学) | 50 | 90 | 330 | |
[035102]法律(法学) | 50 | 80 | 300 | |
[0352]社会工作 | 50 | 90 | 330 | |
[0453]汉语国际教育 | 50 | 90 | 330 | |
[0551]翻译 | 50 | 80 | 330 | |
[0552]新闻与传播 | 50 | 90 | 340 | |
[0651]文物与博物馆 | 50 | 180 | 310 | |
[0852]工程 | 45 | 80 | 320 | |
[1051]临床医学、[1052]口腔医学 [1053]公共卫生、[1054]护理 [1055]药学 |
50 | 170 | 310 | |
[1251]工商管理 [1252]公共管理 |
A线 | 50 | 100 | 175 |
B线 | 45 | 90 | 165 | |
[1253]会计 | 60 | 120 | 240 | |
[1254]旅游管理 | 50 | 100 | 175 | |
[1255]图书情报 | 60 | 120 | 230 | |
[1256]工程管理 | 50 | 100 | 175 | |
[1351]艺术 | 40 | 80 | 310 |
考试类型 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总 分 | |
单独考试(不含[04]教育学、[10]医学) | 40 | 60 | 260 | |
单独考试([04]教育学、[10]医学) | 40 | 150 | 260 | |
强军计划 | 40 | 60 | 260 | |
少数民族高层次骨 干人才专项计划 |
全国统考、法硕联考 | 40 | 60 | 260 |
管理类联考 | 40 | 80 | 165 | |
退役大学生士兵专 项计划 |
全国统考、法硕联考 | 40 | 60 | 260 |
管理类联考 | 40 | 80 | 165 |