学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
医学[10] (基础医学[1001]、中西医结合[1006]) | 290 | 45 | 150 |
医学[10] (临床医学[1002]、药学[1007]) | 295 | 50 | 150 |
医学[10] (口腔医学[1003]、公共卫生与预防医学[1004]、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 320 | 55 | 180 |
单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
享受少数民族照顾政策的考生(见备注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,猎考网,总分降35分;总分不低于245分。 | ||
大学生士兵计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降10;总分不低于245分。 | ||
强军计划的考生 | 245 | 35 | 35 |
备注:
享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。
兰州大学2017年硕士研究生招生复试分数线(专业学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
临床医学[1051] | 310 | 50 | 160 |
公共卫生[1053] | 285 | 45 | 150 |
护理[1054] | 310 | 50 | 160 |
药学[1055] | 285 | 45 | 150 |
单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
享受少数民族照顾政策的考生(见备注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降20(15)分,单科降5分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降35(21)分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
大学生士兵计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降30(20)分,单科降10分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
强军计划的考生 | 245 | 35 | 35 |
备注:
1.B线适用范围:第一志愿报考我校法律(法学)、法律(非法学)专业,且本科毕业4年(同等学力考生毕业6年)及以上(毕业信息以网报信息为准)的考生。满足B线要求的考生须向报考学院书面申请并经报考学院审核同意后方可参加复试。
2.享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。