会考成绩查询-猎考网
首页 养殖技术 >

养白鲢赚钱吗?养白鲢成本需要多少?

作者:86考网 发布时间:2016-07-25 21:44:58
以下是近期白鲢鱼全国部分水产市场价格,86考网,仅供大家参考。
  单位:元/公斤

品种 批发市场 最高价 最低价 大宗价
白鲢鱼 湖北洪湖水产市场 4.4 3.4 4
白鲢鱼 湖北闽洪水产市场 4.4 3.4 3.9
白鲢鱼 青岛城阳水产市场 8 4 6
白鲢鱼 山东威海水产市场 7 6.6 6.8
白鲢鱼 南京众彩水产市场 6 4 5
白鲢鱼 苏州南环桥水产市场 6.4 4 5.2
白鲢鱼 合肥周谷堆水产市场 8 5 6.5
白鲢鱼 江苏建湖县水产市场 8 6 7
白鲢鱼 江苏凌家塘水产市场 5 4 4.5
白鲢鱼 徐州七里沟水产市场 6 5 5.5
白鲢鱼 北京八里桥水产市场 10 5 7.5
白鲢鱼 北京大洋路水产市场 6 5 5.5
白鲢鱼 城北回龙观水产市场 6 5.2 5.6
白鲢鱼 北京新发地水产市场 8 4.4 6.2
白鲢鱼 合肥周谷堆水产市场 8 5 6.5
白鲢鱼 北京岳各庄水产市场 6.4 5 5.7
白鲢鱼 武汉白沙洲水产市场 4.1 3.9 4
白鲢鱼 新疆北园春水产市场 7 6 6.5
白鲢鱼 江西九江浔阳水产市场 6 4.2 5.1
白鲢鱼 湖南益阳团洲水产市场 7 5 6
白鲢鱼 郑州万邦国际水产市场 5.7 5.5 5.6
白鲢鱼 河南周口农产品大市场 9 8 8.5


 花白鲢的存活率按照80%计算、实际养殖数量240尾。按照一年施肥15次,每亩用肥150元左右。白鲢规格2.5斤/尾亩产600斤左右,按照市场价格2.2*600=1320元。
  花鲢的实际养殖数量40尾。规格按照3.7斤/尾亩产150斤左右。按照市场价格150*4.5=675元。苗种成本:200元。1320+675-150-200=1645元。

http://www.ruijinghong.com/shichangfenxi/9358/index_2.html
阅读全文
标签: 没有tag

上一篇:养鹅成本大吗,养鹅需要投资多少钱

下一篇:观赏虾螯虾的养殖技术

相关推荐
猜你喜欢
本类最新